12
| DA | IMD | SB1 | IML | Z | IM | Lmax | CUTMAT1 | DR1 | feedType | nMax | twist1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 10 | IMD: 10 | SB1: 22 | IML: 30 | Z: 2+2 | IM: Schaft [S] | Lmax: 80 | CUTMAT1: Voll-Hartmetall [VHW] | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | nMax: 24000 | twist1: pos/neg Spirale [POS-NEG] | ||
| DA: 10 | IMD: 10 | SB1: 22 | IML: 30 | Z: 3+3 | IM: Schaft [S] | Lmax: 80 | CUTMAT1: Voll-Hartmetall [VHW] | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | nMax: 24000 | twist1: pos/neg Spirale [POS-NEG] | ||
| DA: 10 | IMD: 10 | SB1: 28 | IML: 30 | Z: 3+3 | IM: Schaft [S] | Lmax: 80 | CUTMAT1: Voll-Hartmetall [VHW] | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | nMax: 24000 | twist1: pos/neg Spirale [POS-NEG] | ||
| DA: 10 | IMD: 10 | SB1: 32 | IML: 30 | Z: 2+2 | IM: Schaft [S] | Lmax: 90 | CUTMAT1: Voll-Hartmetall [VHW] | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | nMax: 24000 | twist1: pos/neg Spirale [POS-NEG] | ||
| DA: 12.7 | IMD: 12.7 | SB1: 35 | IML: 34 | Z: 2+2 | IM: Schaft [S] | Lmax: 88.9 | CUTMAT1: Voll-Hartmetall [VHW] | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | nMax: 24000 | twist1: pos/neg Spirale [POS-NEG] | ||
| DA: 9.525 | IMD: 9.525 | SB1: 28.575 | IML: 47.6 | Z: 2+2 | IM: Schaft [S] | Lmax: 88.9 | CUTMAT1: Voll-Hartmetall [VHW] | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | nMax: 24000 | twist1: pos/neg Spirale [POS-NEG] | ||
| DA: 9.525 | IMD: 9.525 | SB1: 28.575 | IML: 36 | Z: 2+2 | IM: Schaft [S] | Lmax: 76.2 | CUTMAT1: Voll-Hartmetall [VHW] | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | nMax: 24000 | twist1: pos/neg Spirale [POS-NEG] | ||
| DA: 9.525 | IMD: 9.525 | SB1: 28.575 | IML: 36.4 | Z: 2+2 | IM: Schaft [S] | Lmax: 76.2 | CUTMAT1: Voll-Hartmetall [VHW] | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | nMax: 24000 | twist1: pos/neg Spirale [POS-NEG] | ||
| DA: 9.525 | IMD: 9.525 | SB1: 25.4 | IML: 36.85 | Z: 2 | IM: Schaft [S] | Lmax: 76.2 | CUTMAT1: Voll-Hartmetall [VHW] | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | nMax: 24000 | twist1: pos/neg Spirale [POS-NEG] | ||
| DA: 12.7 | IMD: 12.7 | SB1: 34.93 | IML: 38.1 | Z: 2+2 | IM: Schaft [S] | Lmax: 88.9 | CUTMAT1: Voll-Hartmetall [VHW] | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | nMax: 24000 | twist1: pos/neg Spirale [POS-NEG] | ||
| DA: 12.7 | IMD: 12.7 | SB1: 28.575 | IML: 43.15 | Z: 2 | IM: Schaft [S] | Lmax: 88.9 | CUTMAT1: Voll-Hartmetall [VHW] | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | nMax: 24000 | twist1: pos/neg Spirale [POS-NEG] | ||
| DA: 6.35 | IMD: 6.35 | SB1: 22.225 | IML: 31 | Z: 2 | IM: Schaft [S] | Lmax: 63.5 | CUTMAT1: Voll-Hartmetall [VHW] | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | nMax: 24000 | twist1: pos/neg Spirale [POS-NEG] |
